| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 413. | P190 | 12 | 162 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,17, her: 59 | |||||
| 2024 | 471. | P190 | 11 | 137 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,63, her: 19 | |||||
| 2023 | 999. | P190 | 2 | 18 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,92, her: 13 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.liga B St. & JM JIH | Gule boys | 15 | 246 | 125 | 178,67 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen