| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1152. | P165 | 1 | 134,5 | 4 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,37, her: 51 | |||||
| 2017 | 1105. | P165 | 2 | 132,42 | 8 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 139,88, her: 120 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Pardubice | Bó Só Dó - CCC | 11 | 158 | 106 | 128,18 | 0 |
| 5. liga Tišnov | Úsušáci | 15 | 158 | 107 | 137,13 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen