| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 147. | P190 | 3 | 183,17 | 211 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,36, her: 42 | |||||
| 2019 | 468. | P190 | 3 | 173,94 | 126 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,26, her: 164 | |||||
| 2018 | 128. | P190 | 12 | 192,55 | 524 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,67, her: 89 | |||||
| 2017 | 177. | P190 | 9 | 192,15 | 479 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,67, her: 115 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A St. & JM STŘED | CarCiton - Limit | 21 | 252 | 139 | 197,62 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen