| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 957. | P165 | 2 | 150,42 | 24 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,10, her: 30 | |||||
| 2020 | 318. | P165 | 4 | 164,11 | 95 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,43, her: 56 | |||||
| 2019 | 596. | P190 | 4 | 165,93 | 83 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,44, her: 82 | |||||
| 2018 | 415. | P165 | 6 | 167 | 146 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,44, her: 104 | |||||
| 2017 | 799. | P190 | 2 | 153,38 | 34 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,94, her: 64 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | Kozí Bratři | 14 | 222 | 121 | 167,43 | 0 |
| 4. liga Chodov | PAJK Company | 10 | 169 | 125 | 149,8 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen