| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 941. | P190 | 1 | 24 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,67, her: 9 | |||||
| 2021 | 590. | Prestige | 3 | 193,31 | 77 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 195,57, her: 7 | |||||
| 2018 | 647. | Prestige | 2 | 193,86 | 68 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 194,97, her: 89 | |||||
| 2017 | 348. | P190 | 5 | 201,83 | 215 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 185,11, her: 121 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga C východ SČ | Mineli | 18 | 268 | 129 | 177,94 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen