| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124. | P165 | 19 | 173,77 | 528 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,80, her: 5 | |||||
| 2023 | 298. | P190 | 9 | 174,31 | 268 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,10, her: 20 | |||||
| 2022 | 346. | P165 | 11 | 179,07 | 224 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,40, her: 5 | |||||
| 2021 | 409. | P190 | 8 | 177,07 | 152 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,53, her: 17 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | Karel | 14 | 236 | 160 | 188,64 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen