| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 712. | P165 | 3 | 165,65 | 55 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,27, her: 99 | |||||
| 2018 | 413. | P165 | 9 | 167,35 | 146 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,58, her: 110 | |||||
| 2017 | 473. | P165 | 10 | 163,44 | 120 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,33, her: 12 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga České Budějovice | MI-MI-IN | 6 | 188 | 141 | 164,17 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen