| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 914. | P190 | 1 | 157,5 | 3 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,70, her: 20 | |||||
| 2019 | 888. | P190 | 2 | 187,79 | 31 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,53, her: 59 | |||||
| 2017 | 1205. | P190 | 1 | 170,83 | 3 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,00, her: 8 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga A VČ | Bowleři | 13 | 236 | 143 | 181,08 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen