| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 456. | P190 | 4 | 113 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,33, her: 24 | |||||
| 2024 | 259. | P190 | 15 | 169 | 308 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,50, her: 28 | |||||
| 2023 | 137. | P190 | 19 | 173,07 | 478 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,08, her: 37 | |||||
| 2022 | 230. | P190 | 11 | 190,17 | 347 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,51, her: 73 | |||||
| 2021 | 375. | P190 | 7 | 157,9 | 173 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,00, her: 6 | |||||
| 2019 | 738. | P190 | 3 | 166,5 | 50 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,05, her: 62 | |||||
| 2018 | 1154. | P190 | 1 | 157,5 | 9 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,88, her: 59 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B SM | Formprojekt | 24 | 203 | 129 | 164,58 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen