| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26. | Prestige | 22 | 197,57 | 1077 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,24, her: 154 | |||||
| 2024 | 105. | P190 | 11 | 192,23 | 569 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,33, her: 52 | |||||
| 2023 | 279. | P190 | 11 | 180,55 | 288 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,01, her: 99 | |||||
| 2022 | 271. | P190 | 10 | 174,93 | 290 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,65, her: 52 | |||||
| 2021 | 1116. | P165 | 2 | 145,5 | 13 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,16, her: 19 | |||||
| 2020 | 354. | P165 | 4 | 159,92 | 84 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 148,41, her: 49 | |||||
| 2019 | 399. | P165 | 11 | 149,97 | 154 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,75, her: 4 | |||||
| 2018 | 815. | P165 | 5 | 136,3 | 38 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 134,71, her: 14 | |||||
| 2017 | 933. | P165 | 4 | 129,33 | 19 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 114,88, her: 8 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská Extraliga sk. A | Bowlingjunior Plzeň | 5 | 169 | 123 | 141,6 | 30 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen