| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 549. | P190 | 8 | 163,83 | 91 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,84, her: 64 | |||||
| 2017 | 310. | P190 | 10 | 174,12 | 248 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,07, her: 96 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga C VČ | Koule I | 14 | 244 | 140 | 179,93 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen