| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 703. | P190 | 2 | 55 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,53, her: 43 | |||||
| 2022 | 256. | P190 | 12 | 307 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,88, her: 41 | |||||
| 2021 | 502. | P165 | 7 | 104 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,25, her: 4 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Prosek | Štěnice | 6 | 184 | 132 | 161 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen