| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 592. | P190 | 3 | 190,5 | 91 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 184,27, her: 30 | |||||
| 2021 | 728. | P190 | 2 | 194,1 | 49 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 186,36, her: 11 | |||||
| 2019 | 179. | P190 | 10 | 199,54 | 382 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,89, her: 46 | |||||
| 2018 | 98. | P190 | 15 | 198,68 | 657 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,36, her: 104 | |||||
| 2017 | 41. | P190 | 27 | 190,86 | 1157 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,74, her: 92 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B sever SČ | Burg Tisá | 12 | 267 | 152 | 190,75 | 0 |
| SBL Ústí nad Labem | Druhý dech | 10 | 217 | 163 | 191,9 | 3 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen