| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 812. | P190 | 6 | 155,76 | 37 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,10, her: 58 | |||||
| 2020 | 399. | P190 | 8 | 171,7 | 71 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,86, her: 151 | |||||
| 2019 | 227. | P190 | 19 | 168,18 | 316 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,76, her: 177 | |||||
| 2018 | 151. | P190 | 20 | 172,21 | 489 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,93, her: 138 | |||||
| 2017 | 315. | P165 | 10 | 173,79 | 242 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,80, her: 185 | |||||
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi