| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 587. | P190 | 5 | 177,76 | 89 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,73, her: 45 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | RANaři | 11 | 226 | 152 | 182,18 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | LASCO | 14 | 215 | 132 | 166,43 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Lasco | 7 | 188 | 133 | 154,29 | 0 |
| SBL Vojkov | LASCO LIONS | 10 | 234 | 176 | 201,4 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen