| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1336. | P165 | 1 | 3 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,96, her: 25 | |||||
| 2018 | 1014. | P165 | 1 | 20 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,03, her: 40 | |||||
| 2017 | 1219. | P165 | 1 | 3 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga České Budějovice | BUDWEIS BOSCH | 6 | 213 | 143 | 165,17 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen