| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 462. | P190 | 3 | 181,06 | 124 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,60, her: 52 | |||||
| 2020 | 234. | P190 | 5 | 190,74 | 136 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,89, her: 36 | |||||
| 2019 | 139. | P190 | 7 | 188,43 | 460 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,60, her: 65 | |||||
| 2018 | 210. | P165 | 7 | 185,71 | 370 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen