| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 147. | P190 | 3 | 183,17 | 211 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,36, her: 42 | |||||
| 2019 | 468. | P190 | 3 | 173,94 | 126 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,26, her: 164 | |||||
| 2018 | 128. | P190 | 12 | 192,55 | 524 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,67, her: 89 | |||||
| 2017 | 177. | P190 | 9 | 192,15 | 479 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,67, her: 115 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A St. & JM STŘED | CarCiton - Limit | 21 | 252 | 139 | 197,62 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli