| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1093. | P165 | 1 | 163,83 | 15 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 149,50, her: 6 | |||||
| 2020 | 839. | P190 | 1 | 149,5 | 8 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,93, her: 42 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | DoDo Team | 22 | 225 | 136 | 178,23 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli