| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 579. | P190 | 2 | 181,11 | 89 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,83, her: 6 | |||||
| 2018 | 950. | P190 | 2 | 174,33 | 25 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,15, her: 27 | |||||
| 2017 | 441. | P190 | 4 | 166,15 | 136 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,36, her: 78 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga G PRG | BUS TEAM | 12 | 226 | 133 | 172,67 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli