| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1102. | P165 | 1 | 163,86 | 15 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,69, her: 13 | |||||
| 2018 | 1189. | P190 | 2 | 148,69 | 7 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,43, her: 30 | |||||
| 2017 | 693. | P165 | 4 | 165,43 | 49 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,83, her: 54 | |||||
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli