| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182. | P190 | 19 | 177,96 | 378 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,74, her: 39 | |||||
| 2018 | 87. | P190 | 38 | 178,72 | 709 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,06, her: 16 | |||||
| 2017 | 119. | P190 | 37 | 181,35 | 638 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,50, her: 12 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga G PRG | Rovináři | 12 | 234 | 140 | 185,75 | 0 |
| SBL Praha Zličín | K.P.K.O. Kladno | 3 | 169 | 165 | 167 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli