| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 914. | P190 | 1 | 157,5 | 3 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,70, her: 20 | |||||
| 2019 | 888. | P190 | 2 | 187,79 | 31 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,53, her: 59 | |||||
| 2017 | 1205. | P190 | 1 | 170,83 | 3 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,00, her: 8 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga A VČ | Bowleři | 13 | 236 | 143 | 181,08 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli