| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 776. | P190 | 1 | 179,33 | 43 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,84, her: 81 | |||||
| 2022 | 707. | Prestige | 1 | 181,33 | 56 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 196,78, her: 153 | |||||
| 2021 | 335. | P190 | 5 | 192,34 | 202 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,11, her: 18 | |||||
| 2019 | 347. | Prestige | 3 | 184,89 | 179 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,41, her: 66 | |||||
| 2018 | 565. | P190 | 1 | 199,29 | 87 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,20, her: 114 | |||||
| 2017 | 577. | P190 | 1 | 184,19 | 78 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,70, her: 134 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraliga ČBL sk. D | BO Litovel | 27 | 257 | 127 | 196 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále východ | BO Litovel | 20 | 225 | 135 | 188,05 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli