| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 989. | P190 | 1 | 226,17 | 22 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,68, her: 59 | |||||
| 2020 | 386. | P190 | 1 | 195 | 74 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,63, her: 40 | |||||
| 2017 | 977. | P165 | 1 | 172,89 | 16 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 143,25, her: 4 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | Bowlingzone | 24 | 222 | 138 | 176,67 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli