| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 796. | P190 | 2 | 178,25 | 28 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 182,91, her: 33 | |||||
| 2024 | 667. | P190 | 3 | 180,44 | 63 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,61, her: 64 | |||||
| 2019 | 1361. | P190 | 1 | 2 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,61, her: 38 | |||||
| 2018 | 846. | P190 | 2 | 36 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,78, her: 41 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga Chomutov | Holota | 11 | 223 | 144 | 180,27 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli