| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1104. | P190 | 1 | 171,13 | 12 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,00, her: 34 | |||||
| 2021 | 495. | P190 | 6 | 174,28 | 107 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,28, her: 18 | |||||
| 2020 | 668. | P190 | 2 | 175,29 | 23 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,52, her: 56 | |||||
| 2019 | 325. | P190 | 7 | 174,3 | 196 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,78, her: 59 | |||||
| 2018 | 355. | P165 | 9 | 171,11 | 188 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,25, her: 4 | |||||
| 2017 | 991. | P190 | 2 | 161,75 | 15 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,03, her: 37 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga A VČ | DK Bowl | 14 | 195 | 118 | 169,71 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli