| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1193. | P165 | 1 | 10 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 120,70, her: 46 | |||||
| 2018 | 865. | P165 | 5 | 107,25 | 33 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 108,78, her: 45 | |||||
| 2017 | 840. | P165 | 5 | 108,25 | 28 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 115,57, her: 21 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Chomutov | Padneto.cz | 10 | 145 | 82 | 101 | 8 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli