| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31. | P190 | 24 | 178,54 | 916 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,19, her: 236 | |||||
| 2024 | 42. | P190 | 23 | 176,99 | 932 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,10, her: 211 | |||||
| 2023 | 46. | P190 | 28 | 174,74 | 810 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,10, her: 244 | |||||
| 2022 | 72. | P190 | 27 | 170,01 | 763 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,08, her: 248 | |||||
| 2021 | 61. | P190 | 23 | 174,25 | 769 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,14, her: 97 | |||||
| 2020 | 142. | P190 | 8 | 163,49 | 217 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,34, her: 96 | |||||
| 2019 | 128. | P190 | 19 | 177,3 | 487 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,82, her: 176 | |||||
| 2018 | 39. | P190 | 29 | 183,76 | 1018 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,78, her: 222 | |||||
| 2017 | 26. | P190 | 37 | 181,43 | 1297 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,40, her: 146 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B ZČ | Zíchov Pukls X | 15 | 254 | 115 | 170,87 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Zíchov Pukls | 28 | 218 | 134 | 171,61 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | Zíchov Pukls | 21 | 222 | 146 | 175,76 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli