| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 872. | P165 | 2 | 33 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,72, her: 64 | |||||
| 2018 | 575. | P165 | 9 | 156,79 | 85 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,35, her: 65 | |||||
| 2017 | 569. | P165 | 14 | 155,66 | 81 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,13, her: 82 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga Benešov | Škorpióni | 10 | 202 | 123 | 144,5 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli