| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 587. | P190 | 5 | 177,76 | 89 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,73, her: 45 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | RANaři | 11 | 226 | 152 | 182,18 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | LASCO | 14 | 215 | 132 | 166,43 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Lasco | 7 | 188 | 133 | 154,29 | 0 |
| SBL Vojkov | LASCO LIONS | 10 | 234 | 176 | 201,4 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli