| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 875. | P165 | 4 | 165,28 | 30 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,81, her: 64 | |||||
| 2021 | 879. | P165 | 7 | 150 | 30 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 130,67, her: 18 | |||||
| 2020 | 930. | P165 | 2 | 120,88 | 2 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 120,21, her: 29 | |||||
| 2019 | 1089. | P165 | 2 | 129,5 | 16 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 133,10, her: 10 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská Extraliga sk. B | Bowlingzone B | 26 | 174 | 73 | 115,5 | 30 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli