R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 135. | 20 | 174,03 | 464 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 177,82, her: 50 | |||||
2018 | 22. | 46 | 182,05 | 1186 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,23, her: 145 | |||||
2017 | 14. | 47 | 185,11 | 1516 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,98, her: 197 |