R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 139. | 9 | 169,86 | 184 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,10, her: 90 | |||||
2018 | 99. | 29 | 162,74 | 645 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,93, her: 56 | |||||
2017 | 122. | 35 | 162,81 | 632 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,38, her: 93 |