R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 385. | 8 | 150,97 | 63 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 138,50, her: 6 | |||||
2018 | 324. | 16 | 152,23 | 206 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,09, her: 110 | |||||
2017 | 270. | 20 | 158,09 | 308 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,41, her: 142 |