R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3. | 35 | 194,42 | 1687 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,56, her: 127 | |||||
2018 | 719. | 4 | 155,4 | 51 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,25, her: 4 | |||||
2017 | 692. | 8 | 138,65 | 49 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 139,88, her: 8 |