R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 547. | 3 | 148,06 | 65 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,39, her: 61 | |||||
2018 | 1366. | 1 | 158,17 | 0 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 144,65, her: 34 | |||||
2017 | 608. | 3 | 152 | 69 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,06, her: 49 |