R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 481. | 4 | 146,14 | 43 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,06, her: 67 | |||||
2018 | 594. | 5 | 148,29 | 81 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,50, her: 52 | |||||
2017 | 583. | 6 | 158,5 | 76 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,47, her: 81 |