R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 739. | 1 | 139,5 | 0 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,03, her: 62 | |||||
2018 | 594. | 5 | 148,29 | 81 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,50, her: 52 | |||||
2017 | 583. | 6 | 158,5 | 76 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,47, her: 81 |