R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 49. | 1 | 205,75 | 23 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 203,07, her: 231 | |||||
2018 | 201. | 10 | 205,1 | 385 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,58, her: 12 | |||||
2017 | 205. | 9 | 204,57 | 424 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 202,97, her: 76 |