R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 155. | 13 | 174,22 | 417 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,67, her: 12 | |||||
2018 | 530. | 5 | 189,9 | 98 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 193,91, her: 143 | |||||
2017 | 395. | 9 | 199,26 | 169 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,60, her: 90 |