R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 735. | 1 | 183,4 | 26 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,12, her: 59 | |||||
2018 | 489. | 5 | 176,37 | 113 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 192,26, her: 151 | |||||
2017 | 166. | 12 | 195,98 | 513 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 188,31, her: 127 |