R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 40. | 36 | 169,41 | 870 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,00, her: 84 | |||||
2018 | 38. | 47 | 173,74 | 1060 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,60, her: 162 | |||||
2017 | 42. | 53 | 175,88 | 1156 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,66, her: 231 |