R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 311. | 5 | 178,5 | 85 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,89, her: 85 | |||||
2018 | 237. | 15 | 181,9 | 325 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,50, her: 28 | |||||
2017 | 179. | 21 | 181,18 | 468 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,45, her: 38 |