R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 424. | 8 | 118,37 | 54 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 129,07, her: 46 | |||||
2018 | 308. | 20 | 127,54 | 224 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 125,80, her: 45 | |||||
2017 | 823. | 12 | 124,11 | 31 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 131,72, her: 54 |