R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 461. | 1 | 142,27 | 47 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 144,06, her: 82 | |||||
2018 | 640. | 1 | 155,16 | 70 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,06, her: 83 | |||||
2017 | 1315. | 1 | 144,5 | 0 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,98, her: 89 |