R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 343. | 4 | 158,61 | 76 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,34, her: 113 | |||||
2018 | 318. | 9 | 163,82 | 210 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,40, her: 48 | |||||
2017 | 833. | 1 | 165,17 | 30 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,69, her: 62 |