R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 360. | 12 | 145,3 | 173 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 136,44, her: 41 | |||||
2018 | 1069. | 2 | 154,17 | 15 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,82, her: 92 | |||||
2017 | 594. | 2 | 154,46 | 74 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 145,83, her: 6 |