R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 422. | 2 | 139,31 | 55 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 146,42, her: 119 | |||||
2018 | 1069. | 2 | 154,17 | 15 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,82, her: 92 | |||||
2017 | 594. | 2 | 154,46 | 74 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 145,83, her: 6 |