R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 500. | 2 | 189,56 | 40 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 191,16, her: 89 | |||||
2018 | 143. | 18 | 184,81 | 501 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,49, her: 35 | |||||
2017 | 345. | 10 | 175,29 | 216 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 181,80, her: 158 |