R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 48. | 19 | 181,02 | 815 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,67, her: 33 | |||||
2018 | 6. | 38 | 188,22 | 1536 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,12, her: 187 | |||||
2017 | 11. | 40 | 189,86 | 1542 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,03, her: 159 |