R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 156. | 1 | 152,5 | 11 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,83, her: 6 | |||||
2018 | 327. | 9 | 183,67 | 203 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,88, her: 84 | |||||
2017 | 266. | 11 | 185,09 | 316 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,69, her: 113 |