R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 183. | 19 | 156,42 | 375 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,90, her: 10 | |||||
2018 | 327. | 9 | 183,67 | 203 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,88, her: 84 | |||||
2017 | 266. | 11 | 185,09 | 316 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,69, her: 113 |